
Porções por embalagem: 1
Porção: 15g (1 sachê)
Conteúdo: 15g
INGREDIENTES: cloridrato de L-arginina, L-aspartato de L-arginina, beta-alanina, hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), isomaltulose (PalatinoseTM), taurina, L-tirosina, malato de magnésio, bitartarato de colina, cálcio citrato malato, citrato de potássio, cafeína micronizada, fosfato tricálcico, cloridrato de piridoxina (vit. B6), niacinamida (vit. B3), bisglicinato de zinco, L-metilfolato de cálcio (vit. B9), biotina (vit. B7), riboflavina (vit. B2), cloridrato de tiamina (vit. B1), metilcobalamina (vit. B12), acidulante ácido cítrico, corante natural clorofila, aroma idêntico ao natural de abacaxi, aroma natural de hortelã, edulcorante artificial sucralose e antiumectante dióxido de silício. Não contém Glúten.
15g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 9 | 0 |
Carboidratos (g) | 2,4 | 1 |
Acúcares totais(g) | 1,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 3 |
Isomaltulose (g) | 1,5 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Arginina (mg) | 3000 | |
Beta-alanina (mg) | 2000 | |
Taurina (mg) | 1500 | |
L-Tirosina (mg) | 500 | |
Tiamina (mg) | 2 | 167 |
Riboflavina (mg) | 2,7 | 228 |
Niacina (mg de NE) | 35 | 233 |
Vitamina B6 (mg) | 35 | 2692 |
Biotina (μg) | 45 | 150 |
Ácido fólico (μg de DFE) | 75 | 19 |
Vitamina B12 (μg) | 9,9 | 414 |
Cálcio (mg) | 370 | 37 |
Fósforo (mg) | 75 | 11 |
Magnésio (mg) | 140 | 33 |
Potássio (mg) | 95 | 3 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Colina (mg) | 120 | 22 |
HMB (mg) | 1500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 15g (1 sachê)
Conteúdo: 15g
INGREDIENTES: cloridrato de L-arginina, L-aspartato de L-arginina, beta-alanina, hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), isomaltulose (PalatinoseTM), taurina, L-tirosina, malato de magnésio, bitartarato de colina, cálcio citrato malato, citrato de potássio, cafeína micronizada, fosfato tricálcico, cloridrato de piridoxina (vit. B6), niacinamida (vit. B3), bisglicinato de zinco, L-metilfolato de cálcio (vit. B9), biotina (vit. B7), riboflavina (vit. B2), cloridrato de tiamina (vit. B1), metilcobalamina (vit. B12), acidulante ácido cítrico, corante natural beterraba, aroma idêntico ao natural de cereja, edulcorante artificial sucralose e antiumectante dióxido de silício. Não contém Glúten.
15g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
Acúcares totais(g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 3 |
Isomaltulose (g) | 1,7 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Arginina (mg) | 3000 | |
Beta-alanina (mg) | 2000 | |
Taurina (mg) | 1500 | |
L-Tirosina (mg) | 500 | |
Tiamina (mg) | 2 | 167 |
Riboflavina (mg) | 2,7 | 228 |
Niacina (mg de NE) | 35 | 233 |
Vitamina B6 (mg) | 35 | 2692 |
Biotina (μg) | 45 | 150 |
Ácido fólico (μg de DFE) | 75 | 19 |
Vitamina B12 (μg) | 9,9 | 414 |
Cálcio (mg) | 370 | 37 |
Fósforo (mg) | 75 | 11 |
Magnésio (mg) | 140 | 33 |
Potássio (mg) | 95 | 3 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Colina (mg) | 120 | 22 |
HMB (mg) | 1500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 15g (1 sachê)
Conteúdo: 15g
INGREDIENTES: cloridrato de L-arginina, L-aspartato de L-arginina, beta-alanina, hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), isomaltulose (PalatinoseTM), taurina, L-tirosina, malato de magnésio, bitartarato de colina, cálcio citrato malato, citrato de potássio, cafeína micronizada, fosfato tricálcico, cloridrato de piridoxina (vit. B6), niacinamida (vit. B3), bisglicinato de zinco, L-metilfolato de cálcio (vit. B9), biotina (vit. B7), riboflavina (vit. B2), cloridrato de tiamina (vit. B1), metilcobalamina (vit. B12), acidulante ácido cítrico, corante natural urucum, aroma idêntico ao natural de laranja, aroma natural de limão, edulcorante artificial sucralose e antiumectante dióxido de silício. Não contém Glúten.
15g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
Acúcares totais(g) | 1,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 3 |
Isomaltulose (g) | 1,8 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
L-Arginina (mg) | 3000 | |
Beta-alanina (mg) | 2000 | |
Taurina (mg) | 1500 | |
L-Tirosina (mg) | 500 | |
Tiamina (mg) | 2 | 167 |
Riboflavina (mg) | 2,7 | 228 |
Niacina (mg de NE) | 35 | 233 |
Vitamina B6 (mg) | 35 | 2692 |
Biotina (μg) | 45 | 150 |
Ácido fólico (μg de DFE) | 75 | 19 |
Vitamina B12 (μg) | 9,9 | 414 |
Cálcio (mg) | 370 | 37 |
Fósforo (mg) | 75 | 11 |
Magnésio (mg) | 140 | 33 |
Potássio (mg) | 95 | 3 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Colina (mg) | 120 | 22 |
HMB (mg) | 1500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |