O que é e para que serve a Proteína de Ervilha
A ervilha é uma leguminosa (Pisum sativum) que possui uma quantidade generosa de proteínas, além de conter carboidratos, vitaminas e minerais.
É considerada hipoalergênica e com propriedades antioxidantes. Estudos já sugeriram o benefício da ervilha com a redução do colesterol de lipoproteína de baixa densidade, auxílio no equilíbrio da microbiota intestinal e relação com a saciedade, que pode beneficiar o processo de emagrecimento.
A Proteína de Ervilha é livre de lactose e 100% vegana, sendo uma ótima opção para quem procura alternativas para ganhar massa magra sem utilizar o Whey Protein.
Ou até mesmo para veganos que não utilizam proteína de origem animal.
A Proteína de Ervilha possui aproximadamente 24g de proteína por porção, glutamina e BCAA.
A Proteína de Ervilha engorda?
A Proteína de Ervilha não engorda.
Os processos de emagrecer ou engordar estão relacionados ao consumo total de calorias versus gasto energético diário.
Consumir mais calorias do que você gasta é um dos fatores responsáveis pelo ganho de peso.
Como consumir a Proteína de Ervilha?
A Proteína de Ervilha pode ser consumida em qualquer horário do dia, como um complemento proteico.
O melhor horário é o que atende suas necessidades e que se encaixa na sua rotina. Busque a avaliação e acompanhamento de um nutricionista.
Misturar 30g (1 e 1/2 medidor NewNutrition) em 200ml de água ou em sua bebida de preferência. ESTE PRODUTO DESTINA-SE A INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Os 6 Principais Benefícios da Proteína de Ervilha:
- Fonte de proteínas;
- As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos;
- Proteína vegetal de alto valor biológico;
- Praticidade em refeições rápidas e nutritivas;
- 5 sabores incríveis e adoçados naturalmente;
- 100% Vegana e natural.
Tabela nutricional da Proteína de Ervilha
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de ervilha, aroma natural de baunilha e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125kcal/525kJ | 6 |
Carboidratos | 0,65 | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 2,g | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 296mg | 12 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,5g | g |
Ácido Glutâmico | 4,0g | g |
Alanina | 1,0g | g |
Arginina | 2,0g | g |
Cistina | 0,21g | g |
Fenilalanina | 0,62g | g |
Glicina | 0,86g | g |
Histidina | 0,64g | g |
Isoleucina | 1,1g | g |
Leucina | 1,9g | g |
Lisina | 1,8g | g |
Metionina | 0,23g | g |
Prolina | 1,0g | g |
Serina | 1,1g | g |
Tirosina | 0,67g | g |
Treonina | 0,8g | g |
Triptofano | 0,21g | g |
Valina | 1,2g | g |
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de ervilha, café solúvel extra forte e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123kcal/510kJ | 6 |
Carboidratos | 0,81 | 1 |
Proteínas | 23g | 31 |
Gorduras totais | 2,8g | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,1g | 5 |
Sódio | 280mg | 12 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,4g | g |
Ácido Glutâmico | 3,8g | g |
Alanina | 1,0g | g |
Arginina | 1,8g | g |
Cistina | 0,20g | g |
Fenilalanina | 0,89g | g |
Glicina | 0,81g | g |
Histidina | 0,61g | g |
Isoleucina | 1,0g | g |
Leucina | 2,0g | g |
Lisina | 1,7g | g |
Metionina | 0,22g | g |
Prolina | 0,92g | g |
Serina | 1,1g | g |
Tirosina | 0,63g | g |
Treonina | 0,78g | g |
Triptofano | 0,20g | g |
Valina | 1,2g | g |
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de ervilha, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 124kcal/521kJ | 6 |
Carboidratos | 1,7 | 1 |
Proteínas | 23g | 31 |
Gorduras totais | 2,8g | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 274mg | 11 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,3g | g |
Ácido Glutâmico | 3,7g | g |
Alanina | 0,93g | g |
Arginina | 1,8g | g |
Cistina | 0,19g | g |
Fenilalanina | 0,57g | g |
Glicina | 0,79g | g |
Histidina | 0,59g | g |
Isoleucina | 1,0g | g |
Leucina | 1,8g | g |
Lisina | 1,6g | g |
Metionina | 0,21g | g |
Prolina | 0,90g | g |
Serina | 1,1g | g |
Tirosina | 0,61g | g |
Treonina | 0,76g | g |
Triptofano | 0,19g | g |
Valina | 1,1g | g |
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de ervilha, aroma natural de morango, corante natural: beterraba e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125kcal/524kJ | 6 |
Carboidratos | 0,64 | 1 |
Proteínas | 24g | 33 |
Gorduras totais | 2,8g | 4 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,76g | 7 |
Sódio | 295mg | 10 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,5g | g |
Ácido Glutâmico | 4,0g | g |
Alanina | 1,0g | g |
Arginina | 2,0g | g |
Cistina | 0,21g | g |
Fenilalanina | 0,62g | g |
Glicina | 0,85g | g |
Histidina | 0,64g | g |
Isoleucina | 1,1g | g |
Leucina | 1,9g | g |
Lisina | 1,8g | g |
Metionina | 0,23g | g |
Prolina | 0,97g | g |
Serina | 1,1g | g |
Tirosina | 0,66g | g |
Treonina | 0,82g | g |
Triptofano | 0,21g | g |
Valina | 1,2g | g |
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de ervilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 128kcal/532kJ | 6 |
Carboidratos | 0,66 | 1 |
Proteínas | 25g | 33 |
Gorduras totais | 2,9g | 5 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,78g | 3 |
Sódio | 302mg | 13 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6g | g |
Ácido Glutâmico | 4,1g | g |
Alanina | 1,0g | g |
Arginina | 2,0g | g |
Cistina | 0,22g | g |
Fenilalanina | 0,636g | g |
Glicina | 0,876g | g |
Histidina | 0,657g | g |
Isoleucina | 1,1g | g |
Leucina | 2,0g | g |
Lisina | 1,8g | g |
Metionina | 0,234g | g |
Prolina | 1,1g | g |
Serina | 1,2g | g |
Tirosina | 0,681g | g |
Treonina | 0,843g | g |
Triptofano | 0,213g | g |
Valina | 1,3g | g |
Quem comprou, comprou também

Cafeína 200mg 120 Cápsulas
R$ 43,70 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 46,00 no cartão

Glutamina em Pó 300g
R$ 70,02 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 73,70 no cartão

Dextrose 1kg Natural
R$ 37,53 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 39,50 no cartão

Whey Protein Feminino 900g
R$ 167,25
R$ 129,11 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 67,95 no cartão

Whey Protein Concentrado Isolado Hidrolisado 3W 900g
R$ 183,33 no boleto ou pix (-5%)
em até 3x de R$ 64,33 no cartão

Waxy Maize 1kg
R$ 37,05 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 39,00 no cartão

Hipercalórico Mass Gainer 1,5kg
R$ 104,41 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 54,95 no cartão

Proteína Isolada de Soja 900g
R$ 113,91 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 59,95 no cartão

Palatinose 1kg
R$ 127,30 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 67,00 no cartão

Colágeno Hidrolisado em Pó 300g
R$ 75,91 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 79,90 no cartão

Maltodextrina 1kg
R$ 33,25 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 35,00 no cartão

Whey Protein Isolado 900g
R$ 227,91 no boleto ou pix (-5%)
em até 4x de R$ 59,98 no cartão