Low carb
Sem gordura
90% de concentração
Ganho de massa muscular
Whey Protein Isolado 900g
O que é Whey Isolado?
Você sabe o que é whey isolado? Também conhecido como whey iso, iso whey e whey isolate essa proteína é Whey Protein Isolado, uma proteína obtida a partir de processos de filtração e microfiltração do soro do leite bovino. Dependendo da concentração de proteínas, o whey protein pode ser classificado como isolado ou concentrado. O isolado possui mais de 90% de concentração em proteínas de elevado valor biológico e elevadas quantidades de todos os aminoácidos essenciais para o organismo, incluindo os BCAAs e glutamina. Além disso, possui baixíssimas quantidades de gorduras e carboidratos. Uma característica marcante é seu elevado valor nutricional e uma rápida absorção, disponibilizando assim aminoácidos para a recuperação das células musculares e para a síntese proteica.
Para que serve o Whey Isolado?
É indicado para pessoas que necessitam aumentar a ingestão de proteínas sem gorduras e baixo em lactose, ou que procuram uma proteína de excelente qualidade e absorção para ser consumida antes ou após a prática de exercícios físicos.
É ideal também para aqueles que visam recuperação muscular, hipertrofia e perda de gordura corporal.
Benefícios do Whey Isolado:
- 90% de concentração em proteínas (27g de proteínas em 30g do produto);
- Sem gorduras;
- Rápida absorção;
- Recuperação, manutenção e ganho de massa muscular;
- As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos;
- Não contém glúten.
Dúvidas frequentes:
Qual o preço do Whey Isolado?
O whey isolado custa em média R$156,60 um refil com 900g em diversos sabores.
Qual o melhor Whey Isolado?
Existem centenas de marcas de whey isolado no Brasil, várias possuem boa qualidade! Indicamos o nosso Whey Isolado 900g NewNutrition.
Vocês possuem Whey Isolado de 2kg?
Nós trabalhamos apenas com a versão refil com 900g, mas temos a opção Combo de Whey isolado com até 4,5Kg e cerca de 18% de desconto na unidade.
Qual Whey tomar? Concentrado, Isolado ou Hidrolisado?
Isso depende muito da dieta e atividade fisica! Ambos são excelentes em qualidade e vão surtir resultados parecidos no ganho de massa muscular.
Uma boa oção de escolha é a análise de custo benefício, pois cada tipo possui um valor!
Veja todos os tipos de Whey Protein.
Como tomar Whey Isolado?
Para a ingestão de whey isolado recomenda-se consumir antes ou logo após uma sessão de treinamento ou em qualquer momento do dia para aumentar a ingestão de proteínas. Você também pode adicionar em suas receitas (sobremesas, bolos e tortas).
RECOMENDAÇÃO DE USO: Misturar de 30g (2 medidores NewNutrition) em 200ml de água. ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
*porção de 36g sabor Amendoim e de 33g sabor Cookies n’ Cream
Poder ser consumido de 2 a 3 vezes por dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Qual o melhor Whey Protein?
Todos são excelentes! O ideal é buscar a orientação de um Nutricionista para a sua dieta e verificar qual se encaixa melhor. Veja todas as opções de Whey Protein NewNutrition.
Quais suplementos tomar com Whey Protein?
Os suplementos mais consumidos juntamente com Whey Protein são: Creatina, BCAA e Glutamina.
Tabela nutricional do Whey Protein
Conteúdo: 900g (25 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, amendoim torrado, aromatizantes, edulcorante sucralose, espessante goma xantana, corante natural: caramelo. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 143kcal=601kJ | 7 |
Carboidratos | 2,5g | 1 |
Proteínas | 27g | 36 |
Gorduras totais | 2,9g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,94g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 58mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,0 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,52 | g |
Cistina | 0,61 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,64 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,23 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal=461kJ | 6 |
Carboidratos | 0,99g | 0 |
Proteínas | 26g | 34 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 60mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 3,0 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,53 | g |
Cistina | 0,62 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,65 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,23 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, cacau em pó, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE."ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 111kcal=463kJ | 6 |
Carboidratos | 2,3g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 0,57g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,28g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,83g | 2 |
Sódio | 54mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,7 | g |
Ácido Glutâmico | 3,6 | g |
Alanina | 1,4 | g |
Arginina | 0,48 | g |
Cistina | 0,55 | g |
Fenilalanina | 0,69 | g |
Glicina | 0,45 | g |
Histidina | 0,29 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,4 | g |
Lisina | 2,1 | g |
Metionina | 1,0 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,1 | g |
Tirosina | 0,58 | g |
Treonina | 1,8 | g |
Triptofano | 0,21 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (27 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, cookies (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, cacau em pó, sal, emulsificante: lecitina de soja, fermentos químicos: pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio e corante caramelo IV), aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 119kcal=500kJ | 6 |
Carboidratos | 2,5g | 1 |
Proteínas | 26g | 35 |
Gorduras totais | 0,61g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,25g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 64mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,0 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,52 | g |
Cistina | 0,61 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,64 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,23 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, aromatizantes, corante natural: beterraba, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 109kcal=458kJ | 5 |
Carboidratos | 1,0g | 0 |
Proteínas | 26g | 34 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 58mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 3,0 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,53 | g |
Cistina | 0,62 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,65 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,23 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113kcal=474kJ | 6 |
Carboidratos | 0,60g | 0 |
Proteínas | 27g | 36 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 60mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 3,0 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,53 | g |
Cistina | 0,62 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,4 | g |
Lisina | 2,1 | g |
Metionina | 1,0 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,1 | g |
Tirosina | 0,58 | g |
Treonina | 1,8 | g |
Triptofano | 0,21 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Tabela nutricional do Whey Isolado All Natural
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro de leite, aromatizante natural, edulcorantes naturais: glicosídeos de esteviol e taumatina e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 108kcal=455kJ | 5 |
Carboidratos | 0,59g | 0 |
Proteínas | 26g | 35 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 59mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 3,0 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,53 | g |
Cistina | 0,62 | g |
Fenilalanina | 077 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,65 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,24 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, cacau em pó, aromatizante natural, edulcorantes naturais: glicosídeos de esteviol e taumatina e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal=458kJ | 6 |
Carboidratos | 2,0g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 0,57g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,28g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,82g | 3 |
Sódio | 54mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,7 | g |
Ácido Glutâmico | 3,7 | g |
Alanina | 1,4 | g |
Arginina | 0,48 | g |
Cistina | 0,56 | g |
Fenilalanina | 0,69 | g |
Glicina | 0,45 | g |
Histidina | 0,29 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,4 | g |
Lisina | 2,1 | g |
Metionina | 1,0 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,1 | g |
Tirosina | 0,58 | g |
Treonina | 1,8 | g |
Triptofano | 0,21 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, aromatizante natural, corante natural beterraba, edulcorante natural glicosídeos de esteviol e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 107kcal=449kJ | 5 |
Carboidratos | 0,59g | 0 |
Proteínas | 26g | 34 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 58mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,0 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,52 | g |
Cistina | 0,61 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,49 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,64 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,23 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada de soro do leite, cacau em pó, café em pó solúvel, aromatizante natural, edulcorante natural: glicosídeos de esteviol e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 104kcal=456kJ | 5 |
Carboidratos | 0,75g | 0 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 0,43g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,18g | 1 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,42g | 2 |
Sódio | 56mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,7 | g |
Ácido Glutâmico | 3,8 | g |
Alanina | 1,4 | g |
Arginina | 0,49 | g |
Cistina | 0,57 | g |
Fenilalanina | 0,71 | g |
Glicina | 0,46 | g |
Histidina | 0,30 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,5 | g |
Lisina | 2,1 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,1 | g |
Tirosina | 0,60 | g |
Treonina | 1,9 | g |
Triptofano | 0,22 | g |
Valina | 1,5 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Conteúdo: 900g (30 porções)
Lista de Ingredientes: proteína isolada do soro de leite, corante natural: clorofila, aroma natural, edulcorantes naturais: glicosídeos de esteviol e taumatina e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. BAIXO EM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 108kcal=455kJ | 5 |
Carboidratos | 0,94g | 0 |
Proteínas | 26g | 34 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 59mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 3,0 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,5 | g |
Arginina | 0,53 | g |
Cistina | 0,62 | g |
Fenilalanina | 0,76 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,32 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,6 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,65 | g |
Treonina | 2,0 | g |
Triptofano | 0,23 | g |
Valina | 1,6 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Quem comprou, comprou também

Creatina Creapure® 300g
R$ 78,20 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 86,89 no cartão

Glutamina 300g
R$ 53,91 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 59,90 no cartão

Dextrose 1kg
R$ 20,97 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 23,30 no cartão

Creatina Monohidratada 200g
R$ 31,50 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 35,00 no cartão

BCAA 2:1:1 300g
R$ 62,93 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 69,92 no cartão

Whey 3W 900g
R$ 125,10 no boleto (-10%)
em até 2x de R$ 69,50 no cartão

Soy Protein 900g - Proteína Isolada da Soja
R$ 76,50 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 85,00 no cartão

Mass Gainer 1,5 kg
R$ 71,10 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 79,00 no cartão

Ladies Protein 900g
R$ 107,10 no boleto (-10%)
em até 2x de R$ 59,50 no cartão

Waxy Maize 1kg
R$ 31,50 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 35,00 no cartão

Colágeno Hidrolisado 300g
R$ 47,70 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 53,00 no cartão

Maltodextrina 1kg
R$ 19,97 no boleto (-10%)
em até 1x de R$ 22,19 no cartão