O que é Whey Protein?
É uma proteína obtida a partir de processos de filtração e microfiltração do soro do leite bovino. Dependendo da concentração de proteínas pode ser classificado como concentrado 80%, Whey Protein Isolado 90% ou Whey Protein Hidrolisado mais de 90%.
O Whey Protein Concentrado tem 80% de concentração em proteína de alto valor biológico, pois fornece todos os aminoácidos essenciais para o organismo, inclusive os BCAAs e glutamina.
Possui como características marcantes seu elevado valor nutricional e uma rápida absorção, disponibilizando assim aminoácidos para a recuperação das células musculares e para a síntese proteica.
Sugestão de uso:
Misturar 30g (2 medidores NewNutrition) em 200ml de água. ESTE PRODUTO DESTINA-SE A ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Tabela nutricional do Whey Protein
Conteúdo: 900g (25 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, pedaços de amendoim torrado, aroma artificial de chocolate branco, aroma idêntico ao natural de malte, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e corante natural caramelo. "ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 154kcal=650kJ | 8 |
Carboidratos | 5,1g | 2 |
Proteínas | 24g | 33 |
Gorduras totais | 4,0g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 63mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6 | g |
Ácido Glutâmico | 4,2 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 0,67 | g |
Cistina | 0,44 | g |
Fenilalanina | 0,79 | g |
Glicina | 0,47 | g |
Histidina | 0,47 | g |
Isoleucina | 1,4 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,87 | g |
Prolina | 0,47 | g |
Serina | 0,85 | g |
Tirosina | 0,70 | g |
Treonina | 1,7 | g |
Triptofano | 0,38 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (30 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 119kcal=500kJ | 6 |
Carboidratos | 2.6g | 1 |
Proteínas | 24g | 31 |
Gorduras totais | 1,4g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,70g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 63mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,6 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,75 | g |
Glicina | 0,54 | g |
Histidina | 0,48 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,63 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,77 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,36 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (30 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, cacau em pó, aroma artificial de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 116kcal=486kJ | 6 |
Carboidratos | 2,8g | 1 |
Proteínas | 23g | 31 |
Gorduras totais | 2,4g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,85g | 3 |
Sódio | 37mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6 | g |
Ácido Glutâmico | 4,2 | g |
Alanina | 1,0 | g |
Arginina | 1,0 | g |
Cistina | 0,13 | g |
Fenilalanina | 0,68 | g |
Glicina | 0,49 | g |
Histidina | 0,43 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,0 | g |
Lisina | 2,0 | g |
Metionina | 0,57 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,4 | g |
Tirosina | 0,69 | g |
Treonina | 1,9 | g |
Triptofano | 0,32 | g |
Valina | 1,3 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (30 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, cacau em pó, aroma artificial de chocolate e aroma natural de hortelã, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 116kcal=486kJ | 6 |
Carboidratos | 3,3g | 1 |
Proteínas | 22g | 29 |
Gorduras totais | 1,6g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,83g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,84g | 3 |
Sódio | 58mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,4 | g |
Ácido Glutâmico | 3,8 | g |
Alanina | 1,1 | g |
Arginina | 0,61 | g |
Cistina | 0,40 | g |
Fenilalanina | 0,71 | g |
Glicina | 0,42 | g |
Histidina | 0,42 | g |
Isoleucina | 1,3 | g |
Leucina | 2,4 | g |
Lisina | 2,0 | g |
Metionina | 0,79 | g |
Prolina | 0,42 | g |
Serina | 0,77 | g |
Tirosina | 0,64 | g |
Treonina | 1,5 | g |
Triptofano | 0,34 | g |
Valina | 1,3 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (27 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, pedacinhos de cookies (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, açúcar invertido, sal, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO." CONTÉM LACTOSE. Contém glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 130kcal=546kJ | 7 |
Carboidratos | 5,2g | 2 |
Proteínas | 24g | 31 |
Gorduras totais | 1,7g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,86g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 67mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6 | g |
Ácido Glutâmico | 4,2 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 0,67 | g |
Cistina | 0,44 | g |
Fenilalanina | 0,79 | g |
Glicina | 0,47 | g |
Histidina | 0,47 | g |
Isoleucina | 1,4 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,87 | g |
Prolina | 0,47 | g |
Serina | 0,85 | g |
Tirosina | 0,70 | g |
Treonina | 1,7 | g |
Triptofano | 0,38 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (30 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, aromas idênticos aos naturais de morango e malte, corante natural: beterraba, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal=503kJ | 6 |
Carboidratos | 3,7g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 1,3g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,70g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 61mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6 | g |
Ácido Glutâmico | 4,2 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 0,68 | g |
Cistina | 0,44 | g |
Fenilalanina | 0,79 | g |
Glicina | 0,47 | g |
Histidina | 0,47 | g |
Isoleucina | 1,4 | g |
Leucina | 2,6 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 0,88 | g |
Prolina | 0,47 | g |
Serina | 0,85 | g |
Tirosina | 0,70 | g |
Treonina | 1,7 | g |
Triptofano | 0,38 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (30 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite, doce de leite em pó, café solúvel extra forte, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123kcal=518kJ | 6 |
Carboidratos | 4,1g | 1 |
Proteínas | 22g | 29 |
Gorduras totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,91g | 4 |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 63mg | 3 |
Cálcio | 257mg | 26 |
Cafeína | 32mg | |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6 | g |
Ácido Glutâmico | 4,2 | g |
Alanina | 1,0 | g |
Arginina | 1,0 | g |
Cistina | 0,13 | g |
Fenilalanina | 0,68 | g |
Glicina | 0,49 | g |
Histidina | 0,43 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,0 | g |
Lisina | 2,0 | g |
Metionina | 0,57 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,4 | g |
Tirosina | 0,69 | g |
Treonina | 1,9 | g |
Triptofano | 0,33 | g |
Valina | 1,3 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Conteúdo: 900g (30 porções)
INGREDIENTES: Proteína concentrada de soro do leite. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 122kcal=511kJ | 6 |
Carboidratos | 3,3g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 1,4g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,72g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 64mg | 3 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 3,00 | g |
Ácido Glutâmico | 4,7 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,77 | g |
Glicina | 0,56 | g |
Histidina | 0,49 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,3 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Metionina | 0,64 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,78 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,37 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970). |
Sugestões

Polivitamínico e Mineral de A-Z 120 Tabletes
R$ 62,00 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 65,26 no cartão

Creatina Monohidratada Micronizada em Pó 300g
R$ 141,55 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 74,50 no cartão

Barra de Proteína Gourmet 40g
R$ 6,18 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 6,50 no cartão

Pré Treino XtremeUp 300g
R$ 84,55 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 89,00 no cartão
Quem comprou, comprou também

Glutamina em Pó 300g
R$ 70,02 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 73,70 no cartão

Dextrose 1kg Natural
R$ 37,53 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 39,50 no cartão

Whey Protein Concentrado Isolado Hidrolisado 3W 900g
R$ 183,33 no boleto ou pix (-5%)
em até 3x de R$ 64,33 no cartão

Hipercalórico Mass Gainer 1,5kg
R$ 104,41 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 54,95 no cartão

BCAA 2:1:1 em Pó 300g
R$ 69,92
R$ 53,11 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 55,90 no cartão

Waxy Maize 1kg
R$ 37,05 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 39,00 no cartão

Whey Protein Feminino 900g
R$ 167,25
R$ 129,11 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 67,95 no cartão

Proteína Isolada de Soja 900g
R$ 113,91 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 59,95 no cartão

Palatinose 1kg
R$ 127,30 no boleto ou pix (-5%)
em até 2x de R$ 67,00 no cartão

Colágeno Hidrolisado em Pó 300g
R$ 75,91 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 79,90 no cartão

Maltodextrina 1kg
R$ 33,25 no boleto ou pix (-5%)
em até 1x de R$ 35,00 no cartão

Whey Protein Isolado 900g
R$ 227,91 no boleto ou pix (-5%)
em até 4x de R$ 59,98 no cartão