
Porções por embalagem: cerca de 16
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
INGREDIENTES: clara de ovo desidratada, cacau em pó solúvel, aroma artificial de chocolate e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVOS". Não contém Glúten.
30g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
Acúcares totais(g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 49 |
Leucina (mg) | 1942 | |
Lisina (mg) | 1341 | |
Valina (mg) | 1734 | |
Isoleucina (mg) | 1434 | |
Treonina (mg) | 971 | |
Fenilalanina (mg) | 486 | |
Tirosina (mg) | 925 | |
Metionina (mg) | 856 | |
Cisteína (mg) | 532 | |
Histidina (mg) | 486 | |
Triptofano (mg) | 347 | |
Arginina (mg) | 1295 | |
Aspartato (mg) | 1757 | |
Glicina (mg) | 832 | |
Serina (mg) | 1734 | |
Ác glutâmico (mg) | 3122 | |
Prolina (mg) | 832 | |
Alanina (mg) | 1572 | |
Fibra alimentar (mg) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 347 | 17 |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: cerca de 16
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
INGREDIENTES: clara de ovo desidratada, aromas idênticos ao natural de morango e de malte, corante natural beterraba e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVOS". Não contém Glúten.
30g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 1,4 | 0 |
Acúcares totais(g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 26 | 52 |
Leucina (mg) | 2141 | |
Lisina (mg) | 1479 | |
Valina (mg) | 1912 | |
Isoleucina (mg) | 1581 | |
Treonina (mg) | 1071 | |
Fenilalanina (mg) | 535 | |
Tirosina (mg) | 1020 | |
Metionina (mg) | 943 | |
Cisteína (mg) | 586 | |
Histidina (mg) | 535 | |
Triptofano (mg) | 382 | |
Arginina (mg) | 1428 | |
Aspartato (mg) | 1937 | |
Glicina (mg) | 918 | |
Serina (mg) | 1912 | |
Ác glutâmico (mg) | 3442 | |
Prolina (mg) | 918 | |
Alanina (mg) | 1734 | |
Sódio (mg) | 382 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: cerca de 16
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
INGREDIENTES: clara de ovo desidratada. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVOS". Não contém Glúten.
30g | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 0,9 | 0 |
Acúcares totais(g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 53 |
Leucina (mg) | 2191 | |
Lisina (mg) | 1513 | |
Valina (mg) | 1956 | |
Isoleucina (mg) | 1617 | |
Treonina (mg) | 1096 | |
Fenilalanina (mg) | 548 | |
Tirosina (mg) | 1043 | |
Metionina (mg) | 965 | |
Cisteína (mg) | 600 | |
Histidina (mg) | 548 | |
Triptofano (mg) | 391 | |
Arginina (mg) | 1461 | |
Aspartato (mg) | 1982 | |
Glicina (mg) | 939 | |
Serina (mg) | 1956 | |
Ác glutâmico (mg) | 3521 | |
Prolina (mg) | 939 | |
Alanina (mg) | 1774 | |
Sódio (mg) | 390 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |