A albumina é a proteína presente na clara do ovo. É uma proteína completa e de excelente qualidade, pois fornece todos os aminoácidos essenciais em boas quantidades incluindo os BCAAs. A albumina é mais lentamente digerida e absorvida do que o whey protein, e mais rapidamente digerida e absorvida do que a caseína micelar. Sendo assim, seu tempo de digestão e absorção são intermediários ao tempo das proteínas do leite.
EGG PROTEIN é um produto formulado com a albumina.
Melhor Preço Garantido:
A NewNutrition garante o melhor custo benefício neste produto e cobre o valor de produtos de mesma qualidade.
Informações nutricionais:
Sabor: Baunilha
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 106Kcal/447Kj | 5% |
Carboidratos | 0,41g | 0% |
Proteínas | 24g | 35% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 3% |
Sódio | 313mg | 13% |
AMINOÁCIDOS | ||
Ácido Aspártico | 2,2 | g |
Ácido Glutamínico | 4,0 | g |
Alanina | 2,0 | g |
Arginina | 1,7 | g |
Cistina | 0,68 | g |
Fenilalanina | 0,62 | g |
Glicina | 1,1 | g |
Histidina | 0,62 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,5 | g |
Lisina | 1,7 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,1 | g |
Serina | 2,2 | g |
Tirosina | 1,2 | g |
Treosina | 1,2 | g |
Triptofano | 0,44 | g |
Valina | 2,2 | g |
ALBUMINA SABOR Baunilha : Clara de Ovo desidratada, aromatizantes, edulcorante sucralose. N Ã O C O N T É M G L Ú T E N.
Sabor: Chocolate
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 103Kcal/433Kj | 5% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,85g | 3% |
Sódio | 284mg | 12% |
AMINOÁCIDOS | ||
Ácido Aspártico | 2,0 | g |
Ácido Glutamínico | 3,6 | g |
Alanina | 1,8 | g |
Arginina | 1,5 | g |
Cistina | 0,61 | g |
Fenilalanina | 0,56 | g |
Glicina | 0,95 | g |
Histidina | 0,56 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 1,5 | g |
Metionina | 0,98 | g |
Prolina | 0,95 | g |
Serina | 2,0 | g |
Tirosina | 1,1 | g |
Treosina | 1,1 | g |
Triptofano | 0,40 | g |
Valina | 2,0 | g |
ALBUMINA SABOR Chocolate: Clara de Ovo desidratada, cacau em pó, aromatizantes e edulcorante sucralose. N Ã O C O N T É M G L Ú T E N.
Sabor: Morango
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 106Kcal/446Kj | 5% |
Carboidratos | 0,53g | 0% |
Proteínas | 26g | 35% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 3% |
Sódio | 309mg | 13% |
AMINOÁCIDOS | ||
Ácido Aspártico | 2,2 | g |
Ácido Glutamínico | 4,0 | g |
Alanina | 2,0 | g |
Arginina | 1,7 | g |
Cistina | 0,68 | g |
Fenilalanina | 0,62 | g |
Glicina | 1,1 | g |
Histidina | 0,62 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,5 | g |
Lisina | 1,7 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,1 | g |
Serina | 2,2 | g |
Tirosina | 1,2 | g |
Treosina | 1,2 | g |
Triptofano | 0,44 | g |
Valina | 2,2 | g |
ALBUMINA SABOR Morango: Clara de Ovo desidratada, aromatizantes, corantes naturais: vermelho de beterraba e carmim e edulcorante sucralose. N Ã O C O N T É M G L Ú T E N.
Sabor: Natural
Porção: 30g (4 colheres de sopa)
Conteúdo: 500g
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 107Kcal/448Kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 27g | 32% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 318mg | 13% |
AMINOÁCIDOS | ||
Ácido Aspártico | 2,2 | g |
Ácido Glutamínico | 4,0 | g |
Alanina | 2,0 | g |
Arginina | 1,7 | g |
Cistina | 0,68 | g |
Fenilalanina | 0,62 | g |
Glicina | 1,1 | g |
Histidina | 0,62 | g |
Isoleucina | 1,8 | g |
Leucina | 2,5 | g |
Lisina | 1,7 | g |
Metionina | 1,1 | g |
Prolina | 1,1 | g |
Serina | 2,2 | g |
Tirosina | 1,2 | g |
Treosina | 1,2 | g |
Triptofano | 0,44 | g |
Valina | 2,2 | g |
ALBUMINA SABOR Natural : Clara de Ovo desidratada. N Ã O C O N T É M G L Ú T E N.
Gostou? Confira mais opções de produtos em Suplementos Nutricionais.